Shark HP
- Tepelná ochrana
- Optický tuning
- Ochrana proti pohledu dovnitř
- Barevná trvalost
Klasické okenní fólie s tepelnou ochranou představuje naše série Shark HP. Pokovované vrstvy kombinujeme v zájmu účinné ochrany proti infrazáření a trvalému, originálnímu vzhledu s hluboko zbarvenými fóliemi. Kvůli své neutrální černé barvě znamená tato autofólie pro majitele aut nejběžnější řešení na vylepšení oken na autě. Vynikající optický tuning, tepelná ochrana, minimální zrcadlení, min. 99 % UV filtrace, dvojitá vrstva proti poškrábání, 7-mi letá výrobní záruka v případě bublin, lámání, odlupování, delaminace a chyb lepidla, barva umožňující široké uplatnění – to všechno zaručuje, že si majitelé aut tuto autofólii vyberou nejčastěji. Shark HP05 dodáváme s 20% a 35 % propustností viditelného světla.
| Shark HP 05 | Shark HP 15 | Shark HP 20 | Shark HP 35 | Shark HP 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktura | Pokovovaná- zbarvená | Pokovovaná- zbarvená | Pokovovaná- zbarvená | Pokovovaná- zbarvená | Pokovovaná- zbarvená |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Tloušťka | 38 mikronů | 38 mikronů | 38 mikronů | 38 mikronů | 38 mikronů |
| Vrstva proti poškrábání | Dvojitá | Dvojitá | Dvojitá | Dvojitá | Dvojitá |
| Viditelná světelná propustnost | 7% | 17% | 27% | 33% | 51% |
| Viditelná světelná reflexe | 7% | 7% | 7% | ˇ7% | 8% |
| UV - filtrace | min. 99% | min. 99% | min. 99% | min. 99% | min. 99% |
| IR - zadržování | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Záruka | 7 let | ||||
| Shark HP 30 GN | Shark HP 30 BL | Shark HP 50 BL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Struktura | Pokovovaná- zbarvená | Pokovovaná- zbarvená | Pokovovaná- zbarvená | ||
| Barva | Zelená | Modrá | Modrá | ||
| Tloušťka | 38 mikronů | 38 mikronů | 38 mikronů | ||
| Vrstva proti poškrábání | Dvojitá | Dvojitá | Dvojitá | ||
| Viditelná světelná propustnost | 28% | 31% | 55% | ||
| Viditelná světelná reflexe | 8% | 8% | 8% | ||
| UV - filtrace | min. 99% | min. 99% | min. 99% | ||
| IR - zadržování | 57% | 52% | 46% | ||
| Záruka | 5 let | ||||









